Listino
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi, zona cottura, frigorifero, fornetto elettrico, telefono diretto verso l’esterno, cassaforte, TV color, phon, ferro da stiro.
I prezzi si intendono per periodi settimanali – da sabato a sabato – e sono comprensivi di: luce, acqua, gas, cambio biancheria, IVA.
Nel prezzo é esclusa la tassa di soggiorno applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre.
Arrivi: dopo le ore 16.00 – Partenza: prima delle ore 9.30 – Si accettano animali previo accordo con la direzione.
Prenotazione telefonica: convalidata previo invio caparra 30% da ricevere entro 15 giorni successivi alla comunicazione – Saldo all’arrivo
- Cambio della biancheria supplementare euro
- E’vietato fumare negli appartamenti e nelle aree comuni
- Saldo soggiorno all’arrivo, in caso di disdetta da comunicare entro dieci gg in forma scritta prima della data del soggiorno l’acconto sarà ritenuto valido.
- La partenza dopo le 9.30 solo con previa conferma della direzione comporta pagamento supplementare del costo di metà giornata
- Pulizie finali
APPARTAMENTI | 09 GEN
14 MAG |
14
MAG 4 GIU |
4 GIU
16 LUG |
16
LUG 20 AGO |
20 AGO
3 SETT |
3 SETT
25 SETT |
FESTIVITà
Natale e Pasqua * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolocale 1 | € 380 | € 500 | € 590 | € 700 | € 590 | € 500 | € 90 * |
Bilocale 2 | € 420 | € 700 | € 880 | € 900 | € 830 | € 550 | € 120 * |
Bilocale 3 | € 450 | € 730 | € 920 | €1050 | € 850 | € 550 | € 130 * |
Bilocale 4 | € 450 | € 730 | € 920 | €1050 | € 850 | € 550 | € 130 * |
Bilocale + Solarium 5 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
Bilocale + Solarium 6 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
Trilocale 7 | € 600 | € 780 | € 1000 | € 1200 | € 900 | € 680 | € 140 * |
Bilocale 8 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
Bilocale 9 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
Bilocale 10 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
Bilocale + solarium 11 | € 480 | € 730 | € 980 | € 1100 | € 850 | € 600 | € 135 * |
* al Giorno