Listino
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi, zona cottura, frigorifero, fornetto elettrico, telefono diretto verso l’esterno, cassaforte, TV color, phon, ferro da stiro.
I prezzi si intendono per periodi settimanali – da sabato a sabato – e sono comprensivi di: luce, acqua, gas, cambio biancheria, IVA.
Nel prezzo é esclusa la tassa di soggiorno applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre.
Arrivi: dopo le ore 16.00 – Partenza: prima delle ore 9.30 – Si accettano animali previo accordo con la direzione.
Prenotazione telefonica: convalidata previo invio caparra 30% da ricevere entro 15 giorni successivi alla comunicazione – Saldo all’arrivo
- Cambio della biancheria supplementare euro
- E’ vietato fumare negli appartamenti e nelle aree comuni
- Saldo soggiorno all’arrivo, in caso di disdetta da comunicare entro dieci gg in forma scritta prima della data del soggiorno l’acconto sarà ritenuto valido.
- La partenza dopo le 9.30 solo con previa conferma della direzione comporta pagamento supplementare del costo di metà giornata
- Pulizie finali
| APPARTAMENTO | 3 GEN 16 MAG |
16 MAG 6 GIU |
6 GIU 11 LUG |
11 LUG 22 AGO |
22 AGO 5 SETT |
5 SETT 26 SETT |
FESTIVITÀ Natale e Pasqua * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale 1 | € 460 | € 560 | € 700 | € 850 | € 690 | € 570 | € 100 * |
| Bilocale 2 | € 500 | € 760 | € 990 | € 1060 | € 960 | € 630 | € 130 * |
| Bilocale 3 | € 510 | € 810 | € 1050 | € 1220 | € 990 | € 630 | € 140 * |
| Bilocale 4 | € 510 | € 810 | € 1050 | € 1230 | € 1000 | € 640 | € 140 * |
| Bilocale + Solarium 5 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
| Bilocale + Solarium 6 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
| Trilocale 7 | € 700 | € 910 | € 1150 | € 1480 | € 1050 | € 740 | € 160 * |
| Bilocale 8 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
| Bilocale 9 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
| Bilocale 10 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
| Bilocale + solarium 11 | € 540 | € 810 | € 1120 | € 1330 | € 1000 | € 690 | € 145 * |
* al Giorno
